<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Le metriche e l&#8217;ideale del sistema di misurazione semantico</title>
	<atom:link href="http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/</link>
	<description>blog</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:29:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: sacha monotti</title>
		<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-17360</link>
		<dc:creator>sacha monotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-17360</guid>
		<description>Tu sfondi una porta aperta!
Ho commentato "il cambio rotta" di Nielsen nel mio blog: http://mediameter.wordpress.com/2007/07/17/come-si-misura-lengagement-sul-web/

Ma ti diro di più, la principale attività in cui sono coinvolto ora (e ne trovarai diffusamente parlare sempre nel blog) ha proprio come scopo quello di analizzare i social media mettendo al centro le conversazioni che si svolgono al loro interno...la piattaforma si chiama BlogMeter (un nome un programma!).
non esitare a contattarmi se vuoi saperne di più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu sfondi una porta aperta!<br />
Ho commentato &#8220;il cambio rotta&#8221; di Nielsen nel mio blog: <a href="http://mediameter.wordpress.com/2007/07/17/come-si-misura-lengagement-sul-web/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/mediameter.wordpress.com');">http://mediameter.wordpress.com/2007/07/17/come-si-misura-lengagement-sul-web/</a></p>
<p>Ma ti diro di più, la principale attività in cui sono coinvolto ora (e ne trovarai diffusamente parlare sempre nel blog) ha proprio come scopo quello di analizzare i social media mettendo al centro le conversazioni che si svolgono al loro interno&#8230;la piattaforma si chiama BlogMeter (un nome un programma!).<br />
non esitare a contattarmi se vuoi saperne di più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanni Calia</title>
		<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15760</link>
		<dc:creator>Giovanni Calia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 07:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15760</guid>
		<description>increíble.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>increíble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15697</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 01:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15697</guid>
		<description>Miren esta &lt;a href="//www.cortex-intelligence.com/engine" rel="nofollow"&gt;tecnología&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miren esta <a href="//www.cortex-intelligence.com/engine" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.cortex-intelligence.com');">tecnología</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le metriche e l’ideale del sistema di misurazione semantico [Il blog di Giovanni Calia] &#124; rubriche</title>
		<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15631</link>
		<dc:creator>Le metriche e l’ideale del sistema di misurazione semantico [Il blog di Giovanni Calia] &#124; rubriche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 11:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15631</guid>
		<description>[...] su Giovanni Calia  Articoli CollegatiLe metriche e l’ideale del sistema di misurazione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su Giovanni Calia  Articoli CollegatiLe metriche e l’ideale del sistema di misurazione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le metriche e l’ideale del sistema di misurazione semantico &#124; rubriche</title>
		<link>http://estrablog.net/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15622</link>
		<dc:creator>Le metriche e l’ideale del sistema di misurazione semantico &#124; rubriche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2007/07/11/le-metriche-e-lideale-del-sistema-di-misurazione-semantico/#comment-15622</guid>
		<description>[...] su Giovanni Calia  Articoli CollegatiTempo, non page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su Giovanni Calia  Articoli CollegatiTempo, non page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
