<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La blogosfera e la smania da classifica</title>
	<atom:link href="http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/</link>
	<description>blog</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:20:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: L&#8217;approccio umano alla Blogosfera - Giovanni Calia&#8217;s blog</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-26416</link>
		<dc:creator>L&#8217;approccio umano alla Blogosfera - Giovanni Calia&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-26416</guid>
		<description>[...] che la discussione &#8220;natalizia&#8221; portata avanti da Tony Siino sulla non rappresentatività della mappa di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che la discussione &#8220;natalizia&#8221; portata avanti da Tony Siino sulla non rappresentatività della mappa di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il blog di Giovanni Calia : Blog Archive : L&#8217;approccio umano alla Blogosfera</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-4407</link>
		<dc:creator>Il blog di Giovanni Calia : Blog Archive : L&#8217;approccio umano alla Blogosfera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-4407</guid>
		<description>[...] Pare che discussione &#8220;natalizia&#8221; portata avanti da Tony Siino sulla non rappresentativitÃƒÂ  della mappa di BlogBabel, abbia prodotto nello stesso Tony l&#8217;interesse per cercare dei metodi di valutazione diversi e piÃƒÂ¹ idonei alla situazione rale. In un suo post, Tony ribadisce il suo pensiero: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pare che discussione &#8220;natalizia&#8221; portata avanti da Tony Siino sulla non rappresentativitÃƒÂ  della mappa di BlogBabel, abbia prodotto nello stesso Tony l&#8217;interesse per cercare dei metodi di valutazione diversi e piÃƒÂ¹ idonei alla situazione rale. In un suo post, Tony ribadisce il suo pensiero: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il lamento di Zuck &#187; I miei due citti</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3750</link>
		<dc:creator>Il lamento di Zuck &#187; I miei due citti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3750</guid>
		<description>[...] La mappa della blogsfera pubblicata nel paginone centrale di NÃƒÂ²va24, il supplemento del Sole 24ore ha suscitato molte discussioni e polemiche. Chi accusa, per l&#8217;ennesima volta, i blog di essere autoreferenziali, chi dice che la mappa non ÃƒÂ¨ rappresentativa della blogsfera, chi si interroga sui metodi usati. Il vostro beneameato Zuck, dopo un periodo di riflessione, a certificare che quello che scrive sia sensato, ha apprezzato molto il lavoro fatto da Ludo e da tutti i suoi collaboratori. Anche perchÃƒÂ© le tematica della forma delle reti ÃƒÂ¨ un tema che lo appassiona, come chi ha seguito il suo speech su Kevin Bacon e l&#8217;autoreferenzialitÃƒÂ  dei blog ad Inedita 2006. Detto questo, potrei suggerire un paio di osservazioni: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La mappa della blogsfera pubblicata nel paginone centrale di NÃƒÂ²va24, il supplemento del Sole 24ore ha suscitato molte discussioni e polemiche. Chi accusa, per l&#8217;ennesima volta, i blog di essere autoreferenziali, chi dice che la mappa non ÃƒÂ¨ rappresentativa della blogsfera, chi si interroga sui metodi usati. Il vostro beneameato Zuck, dopo un periodo di riflessione, a certificare che quello che scrive sia sensato, ha apprezzato molto il lavoro fatto da Ludo e da tutti i suoi collaboratori. Anche perchÃƒÂ© le tematica della forma delle reti ÃƒÂ¨ un tema che lo appassiona, come chi ha seguito il suo speech su Kevin Bacon e l&#8217;autoreferenzialitÃƒÂ  dei blog ad Inedita 2006. Detto questo, potrei suggerire un paio di osservazioni: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: estragon</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3719</link>
		<dc:creator>estragon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 17:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3719</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://estrablog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony Siino</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3715</link>
		<dc:creator>Tony Siino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 15:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3715</guid>
		<description>Per evitare incomprensioni...scontato perchÃƒÂ© sulla NON rappresentativitÃƒÂ  ho ragione tecnicamente, non per altro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare incomprensioni&#8230;scontato perchÃƒÂ© sulla NON rappresentativitÃƒÂ  ho ragione tecnicamente, non per altro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony Siino</title>
		<link>http://estrablog.net/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3714</link>
		<dc:creator>Tony Siino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 15:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://estrablog.net/wp/2006/12/30/la-blogosfera-e-la-smania-da-classifica/#comment-3714</guid>
		<description>Beh a me sembra abbastanza scontato che la maggioranza "stia" con me, anche se non ne vorrei fare una questione di fazioni. Apprezzo il lavoro tecnico alla base della mappa e critico alcuni notevoli difetti metodologici. Ha un senso cercare dei modelli per rappresentare la realtÃƒÂ , per poterla capire meglio... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh a me sembra abbastanza scontato che la maggioranza &#8220;stia&#8221; con me, anche se non ne vorrei fare una questione di fazioni. Apprezzo il lavoro tecnico alla base della mappa e critico alcuni notevoli difetti metodologici. Ha un senso cercare dei modelli per rappresentare la realtÃƒÂ , per poterla capire meglio&#8230; <img src='http://estrablog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
